동력전달장치의 최고 전문기업!
회원사소개
| 구분 | 회원 | |||||||||
| 회사명 | 청호냉동(주) | |||||||||
| 홈페이지 | http:// | |||||||||
| 소 재 지 | 본사 | TEL | 051-202-6151 | FAX | 051-202-6154 | |||||
| 49443 부산 사하구 신산로 190 (신평동) 550 | ||||||||||
| 공장 | TEL | 051-202-6151 | FAX | 051-202-6154 | ||||||
| 49443 부산 사하구 신산로 190 (신평동) 550 | ||||||||||
| 성 명 | 대표 | 구종민 | ||||||||
| 임원 | 김인도 | oandk@hanmail.net | ||||||||
| 담당 | 김진철 | kid2797@hanmail.net | ||||||||
| 상시종업원 | 명 | |||||||||
| 공장규모 (면적) | 부지 | 1,500평 | 사무실 | 55평 | ||||||
| 창고 | 2,959평 | 기타 | 평 | |||||||
| 시 설 현 황 | 창고의 종류 | 냉동,냉장창고 | ||||||||
| 냉장 (공칭M/T) | 22,000 | |||||||||
| 동결(T/D) | 50 | |||||||||
| 저온시설 (평) | 3,000 | |||||||||
| 초저온(M/T) | ||||||||||
| 제빙(T/D) | ||||||||||
| 각종 
				등록 및 인.허 가 취득현황 | ||||||||||
| 회사전경사진 (COLOR) |   | |||||||||